Stand Dezember 2007
| Part | Value | Package | Bestellnummer Reichelt |
Preis |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 10µ | ELK53 | SMD ELKO 10/35 | 0,14 € |
| C2 | 100n | 805 | X7R-G0805 100n | 0,05 € |
| C3 | 100n | 805 | X7R-G0805 100n | 0,05 € |
| C4 | 100n | 805 | X7R-G0805 100n | 0,05 € |
| C5 | 10n | 805 | X7R-G0805 10n | 0,05 € |
| C6 | 100n | 805 | X7R-G0805 100n | 0,05 € |
| C7 | 1µ | CT3216 | SMD TAN.1,0/16 | 0,37 € |
| C8 | 15p | 805 | NPO-G0805 15p | 0,05 € |
| C9 | 15p | 805 | NPO-G0805 15p | 0,05 € |
| C10 | 100n | 805 | X7R-G0805 100n | 0,05 € |
| IC1 | FT232R | SSOP28 | FT 232 RL | 5,80 € |
| IC2 | R8C/23 | LQFP-48 | 9,20 € | |
| IC3 | PCA82C250 | SO-08 | PCA 82C250 T | 1,20 € |
| J1 | BR*1 | |||
| J2 | 02P100QA | SPL 20 | 0,10 € | |
| J3 | 02P100QA | SL 1X36G 2,54 | 0,05 € | |
| J5 | 02P100QA | SL 1X36G 2,54 | ||
| J6 | 02P100QA | SL 1X36G 2,54 | ||
| Q1 | 20M | HC49/S | 20,0000-HC49U-S | 0,24 € |
| R1 | 750 | 805 | SMD-0805 820 | 0,10 € |
| R2 | 750 | 805 | SMD-0805 820 | 0,10 € |
| R3 | 1k | 805 | Drahtbrücke | |
| R4 | 47k | 805 | SMD-0805 47,0k | 0,10 € |
| R9 | 47k | 805 | SMD-0805 47,0k | 0,10 € |
| R10 | Ferrite | 1206 | ||
| R11 | 2k2 | 805 | SMD-0805 2,20k | 0,10 € |
| R12 | 2k2 | 805 | SMD-0805 2,20k | 0,10 € |
| R13 | 120 | 805 | SMD-0805 120 | 0,10 € |
| R14 | 10k | 805 | SMD-0805 10,0k | 0,10 € |
| VD1 | LED_0603 | LS L296 | 0,11 € | |
| VD2 | LED_0603 | LS L296 | 0,11 € | |
| X1 | USB-A | USB_A | USB AWF | 0,46 € |
| X4 | CAN-Bus | RIA181-3 | AKL169 + AKL182 | 0,76 € |
| Jumper | JUMPER 2,54GL RT | 0,05 € | ||
| Jumper | JUMPER 2,54GL RT | 0,05 € | ||
| Platine | anteilig | 6,00 € | ||
| Versand | anteilig | 1,50 € | ||
| Gesammt Summe | 27,34 € | |||
